Goldsmith-Umfrage Teil 1 d) Der beliebteste Goldsmith des Spätwerks (1. Runde) (Beendet)
			
				Goldsmith-Umfrage Teil 1 d) Der beliebteste Goldsmith der 90er (1. Runde)  
				 39 Benutzer abgestimmt
			
		
		- 
						
1. 1990 - 1991
- 
									Total Recall (1990)
 - 
									Gremlins 2: The New Batch (1990)
 - 
									The Russia House (1990)
 - 
									Not Without My Daughter (1991)0
 - 
									Sleeping with the Enemy (1991)
 - 
									ICH WÄHLE KEINEN SCORE DIESES BLOCKS
 
 - 
									
 - 
						
2. 1992
- 
									Medicine Man (1992)
 - 
									Basic Instinct (1992)
 - 
									Mom and Dad Save the World (1992)
 - 
									Mr. Baseball (1992)
 - 
									Forever Young (1992)
 - 
									Love Field (1992)0
 - 
									The Public Eye (rejected, 1992)0
 - 
									Gladiator (rejected, 1992)0
 - 
									ICH WÄHLE KEINEN SCORE DIESES BLOCKS
 
 - 
									
 - 
						
3. 1993
- 
									Matinee (1993)
 - 
									The Vanishing (1993)
 - 
									Dennis the Menace (1993)
 - 
									Rudy (1993)
 - 
									Malice (1993)0
 - 
									Six Degrees of Separation (1993)0
 - 
									ICH WÄHLE KEINEN SCORE DIESES BLOCKS
 
 - 
									
 - 
						
4. 1994 - 1995
- 
									Angie (1994)
 - 
									Bad Girls (1994)
 - 
									The Shadow (1994)
 - 
									The River Wild (1994)
 - 
									I.Q. (1994)0
 - 
									Congo (1995)
 - 
									First Knight (1995)
 - 
									Powder (1995)
 - 
									ICH WÄHLE KEINEN SCORE DIESES BLOCKS
 
 - 
									
 - 
						
5. 1996
- 
									City Hall (1996)
 - 
									Executive Decision (1996)
 - 
									Chain Reaction (1996)
 - 
									The Ghost and the Darkness (1996)
 - 
									Star Trek: First Contact (1996)
 - 
									2 Days in the Valley (rejected, 1996)
 - 
									ICH WÄHLE KEINEN SCORE DIESES BLOCKS
 
 - 
									
 - 
						
6. 1997
- 
									Fierce Creatures (1997)
 - 
									L.A. Confidential (1997)
 - 
									Air Force One (1997)
 - 
									The Edge (1997)
 - 
									ICH WÄHLE KEINEN SCORE DIESES BLOCKS
 
 - 
									
 - 
						
7. 1998
- 
									Deep Rising (1998)
 - 
									U.S. Marshals (1998)
 - 
									Mulan (1998)
 - 
									Small Soldiers (1998)
 - 
									Star Trek: Insurrection (1998)
 - 
									ICH WÄHLE KEINEN SCORE DIESES BLOCKS
 
 - 
									
 - 
						
8. 1999 - 2001
- 
									The Mummy (1999)
 - 
									The 13th Warrior (1999)
 - 
									The Haunting (1999)
 - 
									Hollow Man (2000)
 - 
									Along Came a Spider (2001)0
 - 
									The Last Castle (2001)
 - 
									ICH WÄHLE KEINEN SCORE DIESES BLOCKS
 
 - 
									
 - 
						
9. 2002 - 2004
- 
									The Sum of All Fears (2002)
 - 
									Star Trek: Nemesis (2002)
 - 
									Timeline (rejected, 2003)
 - 
									Looney Tunes: Back in Action (2004)
 - 
									ICH WÄHLE KEINEN SCORE DIESES BLOCKS
 
 - 
									
 
- Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
 
Empfohlene Beiträge